2016 – 2024 · Кросовер
Volkswagen Tiguan II (AD1)
15 модифікацій з точними кодами двигунів і коробок, характеристики, ціна на ринку і відомі слабкі місця — щоб обрати версію ще до огляду.

- Ціна на AUTO.RIA
- $19 502 медіана, типово $16 000–$23 999 · 2 404 в продажу · дані на 17.10.2026
- Довжина × ширина × висота
- 4 486 × 1 839 × 1 654 мм
- Кліренс
- 200 мм
- Багажник
- 615 л до 1 655 л зі складеними сидіннями
- Сервісні кампанії
- 96 офіційні відкликання виробника: США, Канада, ЄС
Модифікації Volkswagen Tiguan II (AD1)
Для цього покоління в базі описано слабкі місця в таких вузлах. Що саме ламається, на якому пробігу і як це перевірити на огляді — у повному звіті про кожну версію, від 93 грн за звіт.
- Двигун18
- Коробка передач13
- Привід і ходова3
- Електрика й гібрид3
| Модифікація | Паливо | Коробка | Привід | Потужність | 0–100 | Витрата | Слабкі місця | Звіт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 TSI 125 к.с.CZCA | Бензин | МКПП-6 | FWD | 125 к.с. | 10,5 с | 6,1 л | 6 | Звіт |
| 1.4 TSI ACT 150 к.с.CZEA | Бензин | МКПП-6 | FWD | 150 к.с. | 9,2 с | 6 л | 6 | Звіт |
| 1.4 TSI 150 к.с. 4Motion DSGCZDA | Бензин | Робот-6 | 4Motion | 150 к.с. | 9,2 с | 7,1 л | 8 | Звіт |
| 1.5 TSI ACT 150 к.с. DSGDPCA | Бензин | Робот-7 | FWD | 150 к.с. | 9,2 с | 6,4 л | 6 | Звіт |
| 1.5 eTSI 150 к.с. DSG (FL)DXDA | Бензин | Робот-7 | FWD | 150 к.с. | 9,1 с | 6,2 л | 7 | Звіт |
| 2.0 TSI 180 к.с. 4Motion DSGCZPB | Бензин | Робот-7 | 4Motion | 180 к.с. | 7,7 с | 7,5 л | 7 | Звіт |
| 2.0 TSI 220 к.с. 4Motion DSGCHHB | Бензин | Робот-7 | 4Motion | 220 к.с. | 6,5 с | 8 л | 8 | Звіт |
| 2.0 TSI 245 к.с. 4Motion DSG (FL)DNNA | Бензин | Робот-7 | 4Motion | 245 к.с. | 6,3 с | 8,4 л | 7 | Звіт |
| R 2.0 TSI 320 к.с. 4Motion DSG (FL)DNFC | Бензин | Робот-7 | 4Motion | 320 к.с. | 4,9 с | 8,9 л | 8 | Звіт |
| eHybrid 245 к.с. DSG (FL)DGEA | Бензин / PHEV | Робот-6 | FWD | 245 к.с. | 7,5 с | 1,8 л | 7 | Звіт |
| 2.0 TDI 150 к.с.DFGA | Дизель | МКПП-6 | FWD | 150 к.с. | 9,3 с | 4,9 л | 6 | Звіт |
| 2.0 TDI 150 к.с. 4Motion DSGDFGA | Дизель | Робот-7 | 4Motion | 150 к.с. | 9,3 с | 5,6 л | 9 | Звіт |
| 2.0 TDI 190 к.с. 4Motion DSGDFHA | Дизель | Робот-7 | 4Motion | 190 к.с. | 7,9 с | 5,7 л | 9 | Звіт |
| 2.0 BiTDI 240 к.с. 4Motion DSGCUAC (EA288 BiTDI) | Дизель | Робот-7 | 4Motion | 240 к.с. | 6,5 с | 6,8 л | 9 | Звіт |
| 2.0 TDI 200 к.с. 4Motion DSG (FL)DTUA | Дизель | Робот-7 | 4Motion | 200 к.с. | 7,4 с | 5,9 л | 8 | Звіт |

