2016 – 2023 · Ліфтбек
Porsche Panamera II (971)
12 модифікацій з точними кодами двигунів і коробок, характеристики, ціна на ринку і відомі слабкі місця — щоб обрати версію ще до огляду.

- Ціна на AUTO.RIA
- $54 950 медіана, типово $46 000–$74 999 · 126 в продажу · дані на 17.10.2026
- Довжина × ширина × висота
- 5 049 × 1 937 × 1 423 мм
- Кліренс
- 133 мм
- Багажник
- 495 л до 1 334 л зі складеними сидіннями
- Сервісні кампанії
- 39 офіційні відкликання виробника: США, Канада, ЄС
Модифікації Porsche Panamera II (971)
Для цього покоління в базі описано слабкі місця в таких вузлах. Що саме ламається, на якому пробігу і як це перевірити на огляді — у повному звіті про кожну версію, від 93 грн за звіт.
- Двигун6
- Коробка передач2
- Привід і ходова3
- Електрика й гібрид2
| Модифікація | Паливо | Коробка | Привід | Потужність | 0–100 | Витрата | Слабкі місця | Звіт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.9 V6 TT 330 к.с. PDKDCP (2.9 V6 TT) | Бензин | Робот-8 | RWD | 330 к.с. | 5,7 с | 8 л | 2 | Звіт |
| 4S 2.9 V6 TT 440 к.с. PDKDCN (2.9 V6 TT) | Бензин | Робот-8 | AWD | 440 к.с. | 4,4 с | 8,2 л | 4 | Звіт |
| GTS 4.0 V8 TT 460 к.с. PDKDCV (4.0 TFSI V8) | Бензин | Робот-8 | AWD | 460 к.с. | 4,1 с | 10,3 л | 7 | Звіт |
| Turbo 4.0 V8 TT 550 к.с. PDKDCR (4.0 TFSI V8) | Бензин | Робот-8 | AWD | 550 к.с. | 3,8 с | 9,4 л | 7 | Звіт |
| 4S Diesel 4.0 V8 TDI 422 к.с. PDKDBT (4.0 TDI V8) | Дизель | Робот-8 | AWD | 422 к.с. | 4,5 с | 6,8 л | 6 | Звіт |
| 4 E-Hybrid 2.9 V6 TT 462 к.с. PDKDCP (2.9 V6 TT) | Бензин / PHEV | Робот-8 | AWD | 462 к.с. | 4,6 с | 2,6 л | 6 | Звіт |
| Turbo S E-Hybrid 4.0 V8 TT 680 к.с. PDKDCR (4.0 TFSI V8) | Бензин / PHEV | Робот-8 | AWD | 680 к.с. | 3,4 с | 3 л | 9 | Звіт |
| Turbo S 4.0 V8 TT 630 к.с. PDK (FL)DCR (4.0 TFSI V8) | Бензин | Робот-8 | AWD | 630 к.с. | 3,1 с | 11,4 л | 7 | Звіт |
| 4 2.9 V6 TT 330 к.с. PDKDCP (2.9 V6 TT) | Бензин | Робот-8 | AWD | 330 к.с. | 5,5 с | 8,2 л | 4 | Звіт |
| GTS 4.0 V8 TT 480 к.с. PDK (FL)DCV (4.0 TFSI V8) | Бензин | Робот-8 | AWD | 480 к.с. | 3,9 с | 11,3 л | 6 | Звіт |
| 4S E-Hybrid 560 к.с. PDK (FL)DCN (2.9 V6 TT) | Бензин / PHEV | Робот-8 | AWD | 560 к.с. | 3,7 с | 2,8 л | 6 | Звіт |
| Turbo S E-Hybrid 4.0 V8 TT 700 к.с. PDK (FL)DCR (4.0 TFSI V8) | Бензин / PHEV | Робот-8 | AWD | 700 к.с. | 3,2 с | 3,4 л | 8 | Звіт |

