2014 – н.ч. · Кросовер

Land Rover Discovery Sport I (L550)

14 модифікацій з точними кодами двигунів і коробок, характеристики, ціна на ринку і відомі слабкі місця — щоб обрати версію ще до огляду.

Land Rover Discovery Sport I (L550)
Ціна на AUTO.RIA
$17 500
медіана, типово $15 500–$21 038 · 463 в продажу · дані на 17.10.2026
Довжина × ширина × висота
4 597 × 1 894 × 1 727
мм
Кліренс
212 мм
Багажник
541 л
до 1 698 л зі складеними сидіннями
Сервісні кампанії
40
офіційні відкликання виробника: США, Канада, ЄС

Модифікації Land Rover Discovery Sport I (L550)

Для цього покоління в базі описано слабкі місця в таких вузлах. Що саме ламається, на якому пробігу і як це перевірити на огляді — у повному звіті про кожну версію, від 93 грн за звіт.

Яку версію шукатиЯкої версії уникатиВідповідь — у повному звіті про цю версію
МодифікаціяПаливоКоробкаПривідПотужність0–100ВитратаСлабкі місцяЗвіт
2.2 TD4 150 к.с.224DTДизельМКПП-6AWD150 к.с.11,7 с5,7 л5Звіт
2.2 TD4 150 к.с. AT224DTДизельАКПП-9AWD150 к.с.10,3 с5,7 л5Звіт
2.2 SD4 190 к.с.224DTДизельМКПП-6AWD189 к.с.10,1 с5,1 л5Звіт
2.2 SD4 190 к.с. AT224DTДизельАКПП-9AWD190 к.с.8,7 с6,3 л5Звіт
2.0 Si4 240 к.с. ATPT204 (GTDI)БензинАКПП-9AWD241 к.с.8,2 с8 л5Звіт
eD4 2.0 150 к.с. (Ingenium)AJ200DДизельМКПП-6FWD150 к.с.11,1 с5,3 л5Звіт
TD4 2.0 150 к.с. AT (Ingenium)AJ200DДизельАКПП-9AWD150 к.с.11,4 с5,5 л7Звіт
TD4 2.0 180 к.с. AT (Ingenium)AJ200DДизельАКПП-9AWD180 к.с.9,7 с5,6 л7Звіт
SD4 2.0 240 к.с. AT (Ingenium)AJ200DДизельАКПП-9AWD240 к.с.7,8 с6,2 л7Звіт
Si4 2.0 290 к.с. AT (Ingenium)AJ200PБензинАКПП-9AWD290 к.с.7,6 с8,9 л6Звіт
D165 48V 163 к.с. AT (FL)AJ200DДизель / MHEVАКПП-9AWD163 к.с.10,3 с6,2 л8Звіт
D200 48V 204 к.с. AT (FL)AJ200DДизель / MHEVАКПП-9AWD204 к.с.8,7 с6,4 л8Звіт
P250 48V 249 к.с. AT (FL)AJ200PБензин / MHEVАКПП-9AWD249 к.с.7,5 с8,4 л7Звіт
P300e PHEV 309 к.с. AT (FL)AJ20P3 (1.5 Ingenium)Бензин / PHEVАКПП-8AWD309 к.с.6,6 с2 л6Звіт