2014 – 2020 · Пікап

Ford F-150 XIII (P552)

9 модифікацій з точними кодами двигунів і коробок, характеристики, ціна на ринку і відомі слабкі місця — щоб обрати версію ще до огляду.

Ford F-150 XIII (P552)
Ціна на AUTO.RIA
$29 800
медіана, типово $24 500–$39 000 · 156 в продажу · дані на 17.10.2026
Довжина × ширина × висота
5 890 × 2 029 × 1 913
мм
Кліренс
222 мм
Сервісні кампанії
162
офіційні відкликання виробника: США, Канада, ЄС

Модифікації Ford F-150 XIII (P552)

Для цього покоління в базі описано слабкі місця в таких вузлах. Що саме ламається, на якому пробігу і як це перевірити на огляді — у повному звіті про кожну версію, від 93 грн за звіт.

Яку версію шукатиЯкої версії уникатиВідповідь — у повному звіті про цю версію
МодифікаціяПаливоКоробкаПривідПотужність0–100ВитратаСлабкі місцяЗвіт
3.5 V6 283 к.с. ATCyclone 3.5 Ti-VCTБензинАКПП-6RWD283 к.с.8,5 с11,8 л4Звіт
2.7 EcoBoost V6 329 к.с. ATEcoBoost 2.7 NanoБензинАКПП-6RWD329 к.с.6,5 с10,7 л4Звіт
2.7 EcoBoost V6 329 к.с. AT 4WDEcoBoost 2.7 NanoБензинАКПП-6AWD329 к.с.6,6 с11,8 л4Звіт
3.5 EcoBoost V6 375 к.с. AT (2017+)EcoBoost 3.5 Gen2БензинАКПП-10RWD375 к.с.6,1 с12,4 л4Звіт
3.5 EcoBoost V6 375 к.с. AT 4WD (2017+)EcoBoost 3.5 Gen2БензинАКПП-10AWD375 к.с.6,2 с13,1 л5Звіт
5.0 V8 390 к.с. AT 4WDCoyote Gen2БензинАКПП-6AWD390 к.с.6,4 с14,7 л3Звіт
5.0 V8 395 к.с. AT 4WD (2018+)Coyote Gen3БензинАКПП-10AWD395 к.с.6,1 с14,3 л3Звіт
3.0 Power Stroke 250 к.с. AT 4WD (2018+)Lion 3.0 V6ДизельАКПП-10AWD250 к.с.8,9 с10,2 л3Звіт
Raptor 3.5 EcoBoost V6 450 к.с. AT 4WDEcoBoost 3.5 H.O.БензинАКПП-10AWD450 к.с.5,6 с15,7 л5Звіт

Інші покоління Ford F-150