2009 – 2016 · Родстер

BMW Z4 II (E89)

13 модифікацій з точними кодами двигунів і коробок, характеристики, ціна на ринку і відомі слабкі місця — щоб обрати версію ще до огляду.

BMW Z4 II (E89)
Ціна на AUTO.RIA
$20 250
медіана, типово $16 999–$25 000 · 14 в продажу · дані на 17.10.2026
Довжина × ширина × висота
4 239 × 1 790 × 1 291
мм
Кліренс
130 мм
Багажник
310 л
Сервісні кампанії
26
офіційні відкликання виробника: США, Канада, ЄС

Модифікації BMW Z4 II (E89)

Для цього покоління в базі описано слабкі місця в таких вузлах. Що саме ламається, на якому пробігу і як це перевірити на огляді — у повному звіті про кожну версію, від 93 грн за звіт.

Яку версію шукатиЯкої версії уникатиВідповідь — у повному звіті про цю версію
МодифікаціяПаливоКоробкаПривідПотужність0–100ВитратаСлабкі місцяЗвіт
sDrive18i 156 к.с.N20B20БензинМКПП-6RWD156 к.с.7,9 с6,8 л6Звіт
sDrive18i 156 к.с. ATN20B20БензинАКПП-8RWD156 к.с.8,1 с6,8 л6Звіт
sDrive20i 184 к.с.N20B20БензинМКПП-6RWD184 к.с.6,9 с6,8 л6Звіт
sDrive20i 184 к.с. ATN20B20БензинАКПП-8RWD184 к.с.6,9 с6,8 л6Звіт
sDrive23i 204 к.с.N52B25БензинМКПП-6RWD204 к.с.6,6 с8,5 л5Звіт
sDrive28i 245 к.с.N20B20БензинМКПП-6RWD245 к.с.5,7 с6,8 л6Звіт
sDrive28i 245 к.с. ATN20B20БензинАКПП-8RWD245 к.с.5,5 с6,8 л6Звіт
sDrive30i 258 к.с.N52B30БензинМКПП-6RWD258 к.с.5,8 с8,5 л5Звіт
sDrive35i 306 к.с.N54B30БензинМКПП-6RWD306 к.с.5,2 с9,4 л6Звіт
sDrive35i 306 к.с. DKGN54B30БензинРобот-7RWD306 к.с.5,1 с9 л6Звіт
sDrive35is 340 к.с. DKGN54B30БензинРобот-7RWD340 к.с.4,8 с9 л6Звіт
sDrive23i 204 к.с. ATN52B25БензинАКПП-6RWD204 к.с.7,1 с8,4 л5Звіт
sDrive30i 258 к.с. ATN52B30БензинАКПП-6RWD258 к.с.6 с8,6 л5Звіт

Інші покоління BMW Z4