2011 – 2019 · Седан
BMW 3 Series VI (F30)
55 модифікацій з точними кодами двигунів і коробок, характеристики, ціна на ринку і відомі слабкі місця — щоб обрати версію ще до огляду.

- Ціна на AUTO.RIA
- $14 000 медіана, типово $12 000–$17 200 · 2 083 в продажу · дані на 17.10.2026
- Довжина × ширина × висота
- 4 624 × 1 811 × 1 429 мм
- Кліренс
- 140 мм
- Багажник
- 480 л
- Сервісні кампанії
- 103 офіційні відкликання виробника: США, Канада, ЄС
Модифікації BMW 3 Series VI (F30)
Для цього покоління в базі описано слабкі місця в таких вузлах. Що саме ламається, на якому пробігу і як це перевірити на огляді — у повному звіті про кожну версію, від 93 грн за звіт.
- Двигун24
- Коробка передач8
- Привід і ходова4
- Електрика й гібрид3
| Модифікація | Паливо | Коробка | Привід | Потужність | 0–100 | Витрата | Слабкі місця | Звіт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 316i 136 к.с.N13B16 | Бензин | МКПП-6 | RWD | 136 к.с. | 8,9 с | 5,9 л | 5 | Звіт |
| 316i 136 к.с. ATN13B16 | Бензин | АКПП-8 | RWD | 136 к.с. | 9,2 с | 5,9 л | 5 | Звіт |
| 320i 170 к.с. EfficientDynamicsN13B16 (1598 см³) | Бензин | МКПП-6 | RWD | 170 к.с. | 7,6 с | 5 л | 6 | Звіт |
| 320i 170 к.с. EfficientDynamics ATN13B16 (1598 см³) | Бензин | АКПП-8 | RWD | 170 к.с. | 7,6 с | 5,4 л | 6 | Звіт |
| 320i 184 к.с.N20B20 | Бензин | МКПП-6 | RWD | 184 к.с. | 7,3 с | 6,3 л | 6 | Звіт |
| 320i 184 к.с. ATN20B20 | Бензин | АКПП-8 | RWD | 184 к.с. | 7,3 с | 6 л | 6 | Звіт |
| 320i xDrive 184 к.с.N20B20 | Бензин | МКПП-6 | xDrive | 184 к.с. | 7,4 с | 6,7 л | 7 | Звіт |
| 320i xDrive 184 к.с. ATN20B20 | Бензин | АКПП-8 | xDrive | 184 к.с. | 7,5 с | 6,4 л | 7 | Звіт |
| 328i 245 к.с.N20B20 | Бензин | МКПП-6 | RWD | 245 к.с. | 5,9 с | 6,4 л | 6 | Звіт |
| 328i 245 к.с. ATN20B20 | Бензин | АКПП-8 | RWD | 245 к.с. | 5,9 с | 6,3 л | 6 | Звіт |
| 328i xDrive 245 к.с.N20B20 | Бензин | МКПП-6 | xDrive | 245 к.с. | 5,7 с | 6,7 л | 7 | Звіт |
| 328i xDrive 245 к.с. ATN20B20 | Бензин | АКПП-8 | xDrive | 245 к.с. | 5,8 с | 6,7 л | 7 | Звіт |
| 335i 306 к.с.N55B30 | Бензин | МКПП-6 | RWD | 306 к.с. | 5,5 с | 7,9 л | 6 | Звіт |
| 335i 306 к.с. ATN55B30 | Бензин | АКПП-8 | RWD | 306 к.с. | 5,2 с | 7,2 л | 6 | Звіт |
| 335i xDrive 306 к.с.N55B30 | Бензин | МКПП-6 | xDrive | 306 к.с. | 5,3 с | 8,1 л | 7 | Звіт |
| 335i xDrive 306 к.с. ATN55B30 | Бензин | АКПП-8 | xDrive | 306 к.с. | 5 с | 7,6 л | 7 | Звіт |
| ActiveHybrid 3 340 к.с. ATN55B30 | Бензин / HEV | АКПП-8 | RWD | 340 к.с. | 5,3 с | 5,9 л | 7 | Звіт |
| 316d 116 к.с.N47D20 | Дизель | МКПП-6 | RWD | 116 к.с. | 10,9 с | 4,5 л | 6 | Звіт |
| 316d 116 к.с. ATN47D20 | Дизель | АКПП-8 | RWD | 116 к.с. | 10,8 с | 4,4 л | 6 | Звіт |
| 318d 143 к.с.N47D20 | Дизель | МКПП-6 | RWD | 143 к.с. | 9 с | 4,5 л | 6 | Звіт |
| 318d 143 к.с. ATN47D20 | Дизель | АКПП-8 | RWD | 143 к.с. | 8,9 с | 4,5 л | 6 | Звіт |
| 320d 163 к.с. EfficientDynamicsN47D20 | Дизель | МКПП-6 | RWD | 163 к.с. | 8 с | 4,1 л | 6 | Звіт |
| 320d 163 к.с. EfficientDynamics ATN47D20 | Дизель | АКПП-8 | RWD | 163 к.с. | 7,9 с | 4,1 л | 6 | Звіт |
| 320d 184 к.с.N47D20 | Дизель | МКПП-6 | RWD | 184 к.с. | 7,5 с | 4,5 л | 6 | Звіт |
| 320d 184 к.с. ATN47D20 | Дизель | АКПП-8 | RWD | 184 к.с. | 7,4 с | 4,5 л | 6 | Звіт |
| 320d xDrive 184 к.с.N47D20 | Дизель | МКПП-6 | xDrive | 184 к.с. | 7,5 с | 4,8 л | 7 | Звіт |
| 320d xDrive 184 к.с. ATN47D20 | Дизель | АКПП-8 | xDrive | 184 к.с. | 7,4 с | 4,7 л | 7 | Звіт |
| 325d 218 к.с.N47D20 (біт.) | Дизель | МКПП-6 | RWD | 218 к.с. | 6,8 с | 4,9 л | 6 | Звіт |
| 330d 258 к.с. ATN57D30 | Дизель | АКПП-8 | RWD | 258 к.с. | 5,6 с | 4,9 л | 6 | Звіт |
| 330d xDrive 258 к.с. ATN57D30 | Дизель | АКПП-8 | xDrive | 258 к.с. | 5,3 с | 5,2 л | 7 | Звіт |
| 335d xDrive 313 к.с. ATN57D30 (біт.) | Дизель | АКПП-8 | xDrive | 313 к.с. | 4,8 с | 5,4 л | 7 | Звіт |
| 318i 136 к.с. (LCI)B38B15 | Бензин | МКПП-6 | RWD | 136 к.с. | 8,9 с | 5,5 л | 5 | Звіт |
| 318i 136 к.с. AT (LCI)B38B15 | Бензин | АКПП-8 | RWD | 136 к.с. | 9,1 с | 5,4 л | 5 | Звіт |
| 320i 184 к.с. (LCI)B48B20 | Бензин | МКПП-6 | RWD | 184 к.с. | 7,2 с | 5,9 л | 6 | Звіт |
| 320i 184 к.с. AT (LCI)B48B20 | Бензин | АКПП-8 | RWD | 184 к.с. | 7,3 с | 5,8 л | 6 | Звіт |
| 320i xDrive 184 к.с. AT (LCI)B48B20 | Бензин | АКПП-8 | xDrive | 184 к.с. | 7,6 с | 6,1 л | 7 | Звіт |
| 330i 252 к.с. (LCI)B48B20 | Бензин | МКПП-6 | RWD | 252 к.с. | 5,9 с | 6,5 л | 6 | Звіт |
| 330i 252 к.с. AT (LCI)B48B20 | Бензин | АКПП-8 | RWD | 252 к.с. | 5,8 с | 5,8 л | 6 | Звіт |
| 330i xDrive 252 к.с. AT (LCI)B48B20 | Бензин | АКПП-8 | xDrive | 252 к.с. | 5,8 с | 6,2 л | 7 | Звіт |
| 340i 326 к.с.B58B30 | Бензин | МКПП-6 | RWD | 326 к.с. | 5,2 с | 7,7 л | 5 | Звіт |
| 340i 326 к.с. ATB58B30 | Бензин | АКПП-8 | RWD | 326 к.с. | 5,1 с | 6,8 л | 5 | Звіт |
| 340i xDrive 326 к.с. ATB58B30 | Бензин | АКПП-8 | xDrive | 326 к.с. | 4,9 с | 7,3 л | 6 | Звіт |
| 330e 252 к.с. ATB48B20 | Бензин / PHEV | АКПП-8 | RWD | 252 к.с. | 6,1 с | 2,1 л | 8 | Звіт |
| 316d 116 к.с. (LCI)B47D20 | Дизель | МКПП-6 | RWD | 116 к.с. | 10,7 с | 4,3 л | 6 | Звіт |
| 316d 116 к.с. AT (LCI)B47D20 | Дизель | АКПП-8 | RWD | 116 к.с. | 10,6 с | 4,3 л | 6 | Звіт |
| 318d 150 к.с. (LCI)B47D20 | Дизель | МКПП-6 | RWD | 150 к.с. | 8,6 с | 4,4 л | 6 | Звіт |
| 318d 150 к.с. AT (LCI)B47D20 | Дизель | АКПП-8 | RWD | 150 к.с. | 8,4 с | 4,4 л | 6 | Звіт |
| 320d 190 к.с. (LCI)B47D20 | Дизель | МКПП-6 | RWD | 190 к.с. | 7,3 с | 4,4 л | 6 | Звіт |
| 320d 190 к.с. AT (LCI)B47D20 | Дизель | АКПП-8 | RWD | 190 к.с. | 7,2 с | 4,4 л | 6 | Звіт |
| 320d xDrive 190 к.с. AT (LCI)B47D20 | Дизель | АКПП-8 | xDrive | 190 к.с. | 7,3 с | 4,7 л | 7 | Звіт |
| 325d 224 к.с. AT (LCI)B47D20 (біт.) | Дизель | АКПП-8 | RWD | 224 к.с. | 6,6 с | 4,8 л | 6 | Звіт |
| M3 431 к.с.S55B30 | Бензин | ZF GS6-45BZ (M) | RWD | 431 к.с. | 4,3 с | 8,8 л | 3 | Звіт |
| M3 431 к.с. DCTS55B30 | Бензин | Робот-7 | RWD | 431 к.с. | 4,1 с | 8,3 л | 2 | Звіт |
| M3 Competition 450 к.с. DCTS55B30 | Бензин | Робот-7 | RWD | 450 к.с. | 4 с | 8,3 л | 2 | Звіт |
| M3 CS 460 к.с. DCTS55B30 | Бензин | Робот-7 | RWD | 460 к.с. | 3,9 с | 8,5 л | 2 | Звіт |


