2011 – 2019 · Седан

BMW 3 Series VI (F30)

55 модифікацій з точними кодами двигунів і коробок, характеристики, ціна на ринку і відомі слабкі місця — щоб обрати версію ще до огляду.

BMW 3 Series VI (F30)
Ціна на AUTO.RIA
$14 000
медіана, типово $12 000–$17 200 · 2 083 в продажу · дані на 17.10.2026
Довжина × ширина × висота
4 624 × 1 811 × 1 429
мм
Кліренс
140 мм
Багажник
480 л
Сервісні кампанії
103
офіційні відкликання виробника: США, Канада, ЄС

Модифікації BMW 3 Series VI (F30)

Для цього покоління в базі описано слабкі місця в таких вузлах. Що саме ламається, на якому пробігу і як це перевірити на огляді — у повному звіті про кожну версію, від 93 грн за звіт.

Яку версію шукатиЯкої версії уникатиВідповідь — у повному звіті про цю версію
МодифікаціяПаливоКоробкаПривідПотужність0–100ВитратаСлабкі місцяЗвіт
316i 136 к.с.N13B16БензинМКПП-6RWD136 к.с.8,9 с5,9 л5Звіт
316i 136 к.с. ATN13B16БензинАКПП-8RWD136 к.с.9,2 с5,9 л5Звіт
320i 170 к.с. EfficientDynamicsN13B16 (1598 см³)БензинМКПП-6RWD170 к.с.7,6 с5 л6Звіт
320i 170 к.с. EfficientDynamics ATN13B16 (1598 см³)БензинАКПП-8RWD170 к.с.7,6 с5,4 л6Звіт
320i 184 к.с.N20B20БензинМКПП-6RWD184 к.с.7,3 с6,3 л6Звіт
320i 184 к.с. ATN20B20БензинАКПП-8RWD184 к.с.7,3 с6 л6Звіт
320i xDrive 184 к.с.N20B20БензинМКПП-6xDrive184 к.с.7,4 с6,7 л7Звіт
320i xDrive 184 к.с. ATN20B20БензинАКПП-8xDrive184 к.с.7,5 с6,4 л7Звіт
328i 245 к.с.N20B20БензинМКПП-6RWD245 к.с.5,9 с6,4 л6Звіт
328i 245 к.с. ATN20B20БензинАКПП-8RWD245 к.с.5,9 с6,3 л6Звіт
328i xDrive 245 к.с.N20B20БензинМКПП-6xDrive245 к.с.5,7 с6,7 л7Звіт
328i xDrive 245 к.с. ATN20B20БензинАКПП-8xDrive245 к.с.5,8 с6,7 л7Звіт
335i 306 к.с.N55B30БензинМКПП-6RWD306 к.с.5,5 с7,9 л6Звіт
335i 306 к.с. ATN55B30БензинАКПП-8RWD306 к.с.5,2 с7,2 л6Звіт
335i xDrive 306 к.с.N55B30БензинМКПП-6xDrive306 к.с.5,3 с8,1 л7Звіт
335i xDrive 306 к.с. ATN55B30БензинАКПП-8xDrive306 к.с.5 с7,6 л7Звіт
ActiveHybrid 3 340 к.с. ATN55B30Бензин / HEVАКПП-8RWD340 к.с.5,3 с5,9 л7Звіт
316d 116 к.с.N47D20ДизельМКПП-6RWD116 к.с.10,9 с4,5 л6Звіт
316d 116 к.с. ATN47D20ДизельАКПП-8RWD116 к.с.10,8 с4,4 л6Звіт
318d 143 к.с.N47D20ДизельМКПП-6RWD143 к.с.9 с4,5 л6Звіт
318d 143 к.с. ATN47D20ДизельАКПП-8RWD143 к.с.8,9 с4,5 л6Звіт
320d 163 к.с. EfficientDynamicsN47D20ДизельМКПП-6RWD163 к.с.8 с4,1 л6Звіт
320d 163 к.с. EfficientDynamics ATN47D20ДизельАКПП-8RWD163 к.с.7,9 с4,1 л6Звіт
320d 184 к.с.N47D20ДизельМКПП-6RWD184 к.с.7,5 с4,5 л6Звіт
320d 184 к.с. ATN47D20ДизельАКПП-8RWD184 к.с.7,4 с4,5 л6Звіт
320d xDrive 184 к.с.N47D20ДизельМКПП-6xDrive184 к.с.7,5 с4,8 л7Звіт
320d xDrive 184 к.с. ATN47D20ДизельАКПП-8xDrive184 к.с.7,4 с4,7 л7Звіт
325d 218 к.с.N47D20 (біт.)ДизельМКПП-6RWD218 к.с.6,8 с4,9 л6Звіт
330d 258 к.с. ATN57D30ДизельАКПП-8RWD258 к.с.5,6 с4,9 л6Звіт
330d xDrive 258 к.с. ATN57D30ДизельАКПП-8xDrive258 к.с.5,3 с5,2 л7Звіт
335d xDrive 313 к.с. ATN57D30 (біт.)ДизельАКПП-8xDrive313 к.с.4,8 с5,4 л7Звіт
318i 136 к.с. (LCI)B38B15БензинМКПП-6RWD136 к.с.8,9 с5,5 л5Звіт
318i 136 к.с. AT (LCI)B38B15БензинАКПП-8RWD136 к.с.9,1 с5,4 л5Звіт
320i 184 к.с. (LCI)B48B20БензинМКПП-6RWD184 к.с.7,2 с5,9 л6Звіт
320i 184 к.с. AT (LCI)B48B20БензинАКПП-8RWD184 к.с.7,3 с5,8 л6Звіт
320i xDrive 184 к.с. AT (LCI)B48B20БензинАКПП-8xDrive184 к.с.7,6 с6,1 л7Звіт
330i 252 к.с. (LCI)B48B20БензинМКПП-6RWD252 к.с.5,9 с6,5 л6Звіт
330i 252 к.с. AT (LCI)B48B20БензинАКПП-8RWD252 к.с.5,8 с5,8 л6Звіт
330i xDrive 252 к.с. AT (LCI)B48B20БензинАКПП-8xDrive252 к.с.5,8 с6,2 л7Звіт
340i 326 к.с.B58B30БензинМКПП-6RWD326 к.с.5,2 с7,7 л5Звіт
340i 326 к.с. ATB58B30БензинАКПП-8RWD326 к.с.5,1 с6,8 л5Звіт
340i xDrive 326 к.с. ATB58B30БензинАКПП-8xDrive326 к.с.4,9 с7,3 л6Звіт
330e 252 к.с. ATB48B20Бензин / PHEVАКПП-8RWD252 к.с.6,1 с2,1 л8Звіт
316d 116 к.с. (LCI)B47D20ДизельМКПП-6RWD116 к.с.10,7 с4,3 л6Звіт
316d 116 к.с. AT (LCI)B47D20ДизельАКПП-8RWD116 к.с.10,6 с4,3 л6Звіт
318d 150 к.с. (LCI)B47D20ДизельМКПП-6RWD150 к.с.8,6 с4,4 л6Звіт
318d 150 к.с. AT (LCI)B47D20ДизельАКПП-8RWD150 к.с.8,4 с4,4 л6Звіт
320d 190 к.с. (LCI)B47D20ДизельМКПП-6RWD190 к.с.7,3 с4,4 л6Звіт
320d 190 к.с. AT (LCI)B47D20ДизельАКПП-8RWD190 к.с.7,2 с4,4 л6Звіт
320d xDrive 190 к.с. AT (LCI)B47D20ДизельАКПП-8xDrive190 к.с.7,3 с4,7 л7Звіт
325d 224 к.с. AT (LCI)B47D20 (біт.)ДизельАКПП-8RWD224 к.с.6,6 с4,8 л6Звіт
M3 431 к.с.S55B30БензинZF GS6-45BZ (M)RWD431 к.с.4,3 с8,8 л3Звіт
M3 431 к.с. DCTS55B30БензинРобот-7RWD431 к.с.4,1 с8,3 л2Звіт
M3 Competition 450 к.с. DCTS55B30БензинРобот-7RWD450 к.с.4 с8,3 л2Звіт
M3 CS 460 к.с. DCTS55B30БензинРобот-7RWD460 к.с.3,9 с8,5 л2Звіт

Інші покоління BMW 3 Series