2014 – 2021 · Мінівен
BMW 2 Series Active Tourer I (F45)
17 модифікацій з точними кодами двигунів і коробок, характеристики, ціна на ринку і відомі слабкі місця — щоб обрати версію ще до огляду.

- Ціна на AUTO.RIA
- $14 900 медіана, типово $12 949–$19 175 · 37 в продажу · дані на 17.10.2026
- Довжина × ширина × висота
- 4 342 × 1 800 × 1 555 мм
- Кліренс
- 165 мм
- Багажник
- 468 л до 1 510 л зі складеними сидіннями
- Сервісні кампанії
- 8 офіційні відкликання виробника: США, Канада, ЄС
Модифікації BMW 2 Series Active Tourer I (F45)
Для цього покоління в базі описано слабкі місця в таких вузлах. Що саме ламається, на якому пробігу і як це перевірити на огляді — у повному звіті про кожну версію, від 93 грн за звіт.
- Двигун9
- Коробка передач10
- Привід і ходова4
- Електрика й гібрид2
| Модифікація | Паливо | Коробка | Привід | Потужність | 0–100 | Витрата | Слабкі місця | Звіт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 216i 109 к.с.B38A15 | Бензин | МКПП-6 | FWD | 109 к.с. | 11,3 с | 5,8 л | 5 | Звіт |
| 218i 136 к.с.B38A15 | Бензин | МКПП-6 | FWD | 136 к.с. | 9,3 с | 4,9 л | 5 | Звіт |
| 218i 136 к.с. ATB38A15 | Бензин | АКПП-6 | FWD | 136 к.с. | 9,6 с | 5,1 л | 5 | Звіт |
| 218i 140 к.с. DCT (LCI)B38A15 | Бензин | Робот-7 | FWD | 140 к.с. | 9,3 с | 5,8 л | 5 | Звіт |
| 220i 192 к.с.B48A20 | Бензин | МКПП-6 | FWD | 192 к.с. | 7,5 с | 5,9 л | 6 | Звіт |
| 220i 192 к.с. ATB48A20 | Бензин | АКПП-8 | FWD | 192 к.с. | 7,4 с | 5,6 л | 6 | Звіт |
| 220i 192 к.с. DCT (LCI)B48A20 | Бензин | Робот-7 | FWD | 192 к.с. | 7,4 с | 5,9 л | 6 | Звіт |
| 225i xDrive 231 к.с. ATB48A20 | Бензин | АКПП-8 | xDrive | 231 к.с. | 6,3 с | 6,4 л | 7 | Звіт |
| 225xe iPerformance 224 к.с. ATB38A15 | Бензин / PHEV | АКПП-6 | AWD | 224 к.с. | 6,7 с | 2,1 л | 9 | Звіт |
| 214d 95 к.с.B37C15 | Дизель | МКПП-6 | FWD | 95 к.с. | 12,9 с | 3,8 л | 6 | Звіт |
| 216d 116 к.с.B37C15 | Дизель | МКПП-6 | FWD | 116 к.с. | 10,6 с | 3,8 л | 6 | Звіт |
| 216d 116 к.с. DCT (LCI)B37C15 | Дизель | Робот-7 | FWD | 116 к.с. | 11,1 с | 4,3 л | 7 | Звіт |
| 218d 150 к.с.B47C20 | Дизель | МКПП-6 | FWD | 150 к.с. | 8,9 с | 4,1 л | 6 | Звіт |
| 218d 150 к.с. ATB47C20 | Дизель | АКПП-8 | FWD | 150 к.с. | 8,9 с | 4,1 л | 6 | Звіт |
| 218d xDrive 150 к.с. ATB47C20 | Дизель | АКПП-8 | xDrive | 150 к.с. | 9 с | 4,7 л | 7 | Звіт |
| 220d 190 к.с. ATB47C20 | Дизель | АКПП-8 | FWD | 190 к.с. | 7,5 с | 4,3 л | 6 | Звіт |
| 220d xDrive 190 к.с. ATB47C20 | Дизель | АКПП-8 | xDrive | 190 к.с. | 7,3 с | 4,6 л | 7 | Звіт |
