2011 – 2019 · Хетчбек
BMW 1 Series II (F20)
41 модифікація з точними кодами двигунів і коробок, характеристики, ціна на ринку і відомі слабкі місця — щоб обрати версію ще до огляду.

- Ціна на AUTO.RIA
- $10 900 медіана, типово $8 800–$13 700 · 102 в продажу · дані на 17.10.2026
- Довжина × ширина × висота
- 4 324 × 1 765 × 1 421 мм
- Кліренс
- 140 мм
- Багажник
- 360 л до 1 200 л зі складеними сидіннями
- Сервісні кампанії
- 26 офіційні відкликання виробника: США, Канада, ЄС
Модифікації BMW 1 Series II (F20)
Для цього покоління в базі описано слабкі місця в таких вузлах. Що саме ламається, на якому пробігу і як це перевірити на огляді — у повному звіті про кожну версію, від 93 грн за звіт.
- Двигун19
- Коробка передач5
- Привід і ходова4
| Модифікація | Паливо | Коробка | Привід | Потужність | 0–100 | Витрата | Слабкі місця | Звіт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114i 102 к.с.N13B16 | Бензин | МКПП-6 | RWD | 102 к.с. | 11,2 с | 5,5 л | 5 | Звіт |
| 116i 136 к.с.N13B16 | Бензин | МКПП-6 | RWD | 136 к.с. | 8,5 с | 5,5 л | 5 | Звіт |
| 116i 136 к.с. ATN13B16 | Бензин | АКПП-8 | RWD | 136 к.с. | 8,7 с | 5,7 л | 5 | Звіт |
| 118i 170 к.с.N13B16 | Бензин | МКПП-6 | RWD | 170 к.с. | 7,4 с | 5,7 л | 5 | Звіт |
| 118i 170 к.с. ATN13B16 | Бензин | АКПП-8 | RWD | 170 к.с. | 7,2 с | 5,7 л | 5 | Звіт |
| 125i 218 к.с.N20B20 | Бензин | МКПП-6 | RWD | 218 к.с. | 6,4 с | 6,5 л | 6 | Звіт |
| 125i 218 к.с. ATN20B20 | Бензин | АКПП-8 | RWD | 218 к.с. | 6,2 с | 6,4 л | 6 | Звіт |
| M135i 320 к.с.N55B30 | Бензин | МКПП-6 | RWD | 320 к.с. | 5,1 с | 8,1 л | 6 | Звіт |
| M135i 320 к.с. ATN55B30 | Бензин | АКПП-8 | RWD | 320 к.с. | 4,9 с | 7,6 л | 6 | Звіт |
| M135i xDrive 320 к.с. ATN55B30 | Бензин | АКПП-8 | xDrive | 320 к.с. | 4,7 с | 7,8 л | 7 | Звіт |
| 114d 95 к.с.N47D16 | Дизель | МКПП-6 | RWD | 95 к.с. | 12,2 с | 4,1 л | 6 | Звіт |
| 116d 116 к.с.N47D16 | Дизель | МКПП-6 | RWD | 116 к.с. | 10,3 с | 4,5 л | 6 | Звіт |
| 116d 116 к.с. ATN47D16 | Дизель | АКПП-8 | RWD | 116 к.с. | 10,3 с | 4,5 л | 6 | Звіт |
| 118d 143 к.с.N47D20 | Дизель | МКПП-6 | RWD | 143 к.с. | 8,9 с | 4,4 л | 6 | Звіт |
| 118d 143 к.с. ATN47D20 | Дизель | АКПП-8 | RWD | 143 к.с. | 8,6 с | 4,5 л | 6 | Звіт |
| 118d xDrive 143 к.с.N47D20 | Дизель | МКПП-6 | xDrive | 143 к.с. | 8,9 с | 4,6 л | 7 | Звіт |
| 120d 184 к.с.N47D20 | Дизель | МКПП-6 | RWD | 184 к.с. | 7,2 с | 4,5 л | 6 | Звіт |
| 120d 184 к.с. ATN47D20 | Дизель | АКПП-8 | RWD | 184 к.с. | 7,1 с | 4,5 л | 6 | Звіт |
| 120d xDrive 184 к.с.N47D20 | Дизель | МКПП-6 | xDrive | 184 к.с. | 7,2 с | 4,7 л | 7 | Звіт |
| 125d 218 к.с.N47D20 (біт.) | Дизель | МКПП-6 | RWD | 218 к.с. | 6,5 с | 4,9 л | 6 | Звіт |
| 125d 218 к.с. ATN47D20 (біт.) | Дизель | АКПП-8 | RWD | 218 к.с. | 6,3 с | 4,8 л | 6 | Звіт |
| 116i 109 к.с. (LCI)B38B15 | Бензин | МКПП-6 | RWD | 109 к.с. | 10,9 с | 5 л | 5 | Звіт |
| 118i 136 к.с. (LCI)B38B15 | Бензин | МКПП-6 | RWD | 136 к.с. | 8,5 с | 5 л | 5 | Звіт |
| 118i 136 к.с. AT (LCI)B38B15 | Бензин | АКПП-8 | RWD | 136 к.с. | 8,7 с | 4,8 л | 5 | Звіт |
| 120i 177 к.с. (LCI)N13B16 | Бензин | МКПП-6 | RWD | 177 к.с. | 7,4 с | 5,7 л | 5 | Звіт |
| 120i 177 к.с. AT (LCI)N13B16 | Бензин | АКПП-8 | RWD | 177 к.с. | 7,2 с | 5,6 л | 5 | Звіт |
| 120i 184 к.с. (LCI)B48B20 | Бензин | МКПП-6 | RWD | 184 к.с. | 7,1 с | 5,7 л | 6 | Звіт |
| 120i 184 к.с. AT (LCI)B48B20 | Бензин | АКПП-8 | RWD | 184 к.с. | 7,1 с | 5,5 л | 6 | Звіт |
| 125i 224 к.с. AT (LCI)B48B20 | Бензин | АКПП-8 | RWD | 224 к.с. | 6,1 с | 5,7 л | 6 | Звіт |
| M140i 340 к.с.B58B30 | Бензин | МКПП-6 | RWD | 340 к.с. | 4,8 с | 7,8 л | 5 | Звіт |
| M140i 340 к.с. ATB58B30 | Бензин | АКПП-8 | RWD | 340 к.с. | 4,6 с | 7,1 л | 5 | Звіт |
| M140i xDrive 340 к.с. ATB58B30 | Бензин | АКПП-8 | xDrive | 340 к.с. | 4,4 с | 7,4 л | 6 | Звіт |
| 116d 116 к.с. (LCI)B37D15 | Дизель | МКПП-6 | RWD | 116 к.с. | 10,3 с | 3,7 л | 6 | Звіт |
| 116d 116 к.с. AT (LCI)B37D15 | Дизель | АКПП-8 | RWD | 116 к.с. | 10,3 с | 3,6 л | 6 | Звіт |
| 118d 150 к.с. (LCI)B47D20 | Дизель | МКПП-6 | RWD | 150 к.с. | 8,3 с | 4 л | 6 | Звіт |
| 118d 150 к.с. AT (LCI)B47D20 | Дизель | АКПП-8 | RWD | 150 к.с. | 8,1 с | 3,8 л | 6 | Звіт |
| 118d xDrive 150 к.с. (LCI)B47D20 | Дизель | МКПП-6 | xDrive | 150 к.с. | 8,4 с | 4,3 л | 7 | Звіт |
| 120d 190 к.с. (LCI)B47D20 | Дизель | МКПП-6 | RWD | 190 к.с. | 7,1 с | 4,1 л | 6 | Звіт |
| 120d 190 к.с. AT (LCI)B47D20 | Дизель | АКПП-8 | RWD | 190 к.с. | 7 с | 3,9 л | 6 | Звіт |
| 120d xDrive 190 к.с. AT (LCI)B47D20 | Дизель | АКПП-8 | xDrive | 190 к.с. | 6,8 с | 4,3 л | 7 | Звіт |
| 125d 224 к.с. AT (LCI)B47D20 (біт.) | Дизель | АКПП-8 | RWD | 224 к.с. | 6,3 с | 4,3 л | 6 | Звіт |


