2004 – 2011 · Універсал (Avant)
Audi A6 Avant C6
37 модифікацій з точними кодами двигунів і коробок, характеристики, ціна на ринку і відомі слабкі місця — щоб обрати версію ще до огляду.

- Ціна на AUTO.RIA
- $7 800 медіана, типово $6 500–$9 900 · 1 166 в продажу · дані на 17.10.2026
- Довжина × ширина × висота
- 4 927 × 1 855 × 1 463 мм
- Кліренс
- 140 мм
- Багажник
- 565 л до 1 660 л зі складеними сидіннями
- Сервісні кампанії
- 33 офіційні відкликання виробника: США, Канада, ЄС
Модифікації Audi A6 Avant C6
Для цього покоління в базі описано слабкі місця в таких вузлах. Що саме ламається, на якому пробігу і як це перевірити на огляді — у повному звіті про кожну версію, від 93 грн за звіт.
- Двигун24
- Коробка передач5
- Привід і ходова4
- Електрика й гібрид1
| Модифікація | Паливо | Коробка | Привід | Потужність | 0–100 | Витрата | Слабкі місця | Звіт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TFSI 170 к.с.BPJ / BYK | Бензин | МКПП-6 | FWD | 170 к.с. | 8,5 с | 7,5 л | 6 | Звіт |
| 2.0 TFSI 170 к.с. multitronicBPJ / BYK | Бензин | CVT | FWD | 170 к.с. | 8,8 с | 7,8 л | 6 | Звіт |
| 2.4 V6 177 к.с.BDW | Бензин | МКПП-6 | FWD | 177 к.с. | 9,2 с | 9,9 л | 5 | Звіт |
| 2.4 V6 177 к.с. multitronicBDW | Бензин | CVT | FWD | 177 к.с. | 9,5 с | 9,6 л | 5 | Звіт |
| 2.4 V6 177 к.с. quattroBDW | Бензин | МКПП-6 | quattro | 177 к.с. | 9,4 с | 11 л | 6 | Звіт |
| 2.8 FSI 210 к.с.BDX | Бензин | МКПП-6 | FWD | 210 к.с. | 8,2 с | 8,8 л | 5 | Звіт |
| 2.8 FSI 190 к.с.CCDA | Бензин | МКПП-6 | FWD | 190 к.с. | 8,5 с | 8,3 л | 5 | Звіт |
| 2.8 FSI 190 к.с. multitronicCCDA | Бензин | CVT | FWD | 190 к.с. | 8,6 с | 8,6 л | 5 | Звіт |
| 2.8 FSI 220 к.с. multitronicCCEA | Бензин | CVT | FWD | 220 к.с. | 7,6 с | 8,5 л | 5 | Звіт |
| 2.8 FSI 220 к.с. quattro tiptronicCCEA | Бензин | АКПП-6 | quattro | 220 к.с. | 7,9 с | 9,1 л | 6 | Звіт |
| 3.2 FSI 256 к.с.AUK | Бензин | МКПП-6 | FWD | 256 к.с. | 7,1 с | 9,9 л | 5 | Звіт |
| 3.2 FSI 256 к.с. multitronicAUK | Бензин | CVT | FWD | 256 к.с. | 7,2 с | 9,6 л | 5 | Звіт |
| 3.2 FSI 256 к.с. quattroAUK | Бензин | МКПП-6 | quattro | 256 к.с. | 7 с | 10,8 л | 6 | Звіт |
| 3.2 FSI 256 к.с. quattro tiptronicAUK | Бензин | АКПП-6 | quattro | 256 к.с. | 7,4 с | 10,9 л | 6 | Звіт |
| 3.0 TFSI 290 к.с. quattro tiptronicCAJA | Бензин | АКПП-6 | quattro | 290 к.с. | 6,1 с | 9,5 л | 7 | Звіт |
| 4.2 V8 335 к.с. quattro tiptronicBAT | Бензин | АКПП-6 | quattro | 335 к.с. | 6,1 с | 10,9 л | 6 | Звіт |
| 4.2 FSI V8 350 к.с. quattro tiptronicBVJ | Бензин | АКПП-6 | quattro | 350 к.с. | 6,1 с | 10,2 л | 6 | Звіт |
| 2.0 TDI 140 к.с.BRE | Дизель | МКПП-6 | FWD | 140 к.с. | 10,5 с | 6,2 л | 6 | Звіт |
| 2.0 TDI 140 к.с. multitronicBRE | Дизель | CVT | FWD | 140 к.с. | 10,4 с | 6,7 л | 6 | Звіт |
| 2.0 TDI 136 к.с.CAGA | Дизель | МКПП-6 | FWD | 136 к.с. | 10,7 с | 5,3 л | 6 | Звіт |
| 2.0 TDI 136 к.с. multitronicCAGA | Дизель | CVT | FWD | 136 к.с. | 10,2 с | 5,9 л | 6 | Звіт |
| 2.0 TDI 170 к.с.CAHA | Дизель | МКПП-6 | FWD | 170 к.с. | 9,2 с | 5,9 л | 6 | Звіт |
| 2.0 TDI 170 к.с. multitronicCAHA | Дизель | CVT | FWD | 170 к.с. | 9,2 с | 5,9 л | 6 | Звіт |
| 2.7 TDI 180 к.с.BPP | Дизель | МКПП-6 | FWD | 180 к.с. | 8,3 с | 7,1 л | 6 | Звіт |
| 2.7 TDI 180 к.с. multitronicBPP | Дизель | CVT | FWD | 180 к.с. | 8,3 с | 7,4 л | 6 | Звіт |
| 2.7 TDI 180 к.с. quattro tiptronicBPP | Дизель | АКПП-6 | quattro | 180 к.с. | 9,1 с | 8,4 л | 7 | Звіт |
| 2.7 TDI 190 к.с.CANA | Дизель | МКПП-6 | FWD | 190 к.с. | 8,2 с | 6,2 л | 6 | Звіт |
| 2.7 TDI 190 к.с. multitronicCANA | Дизель | CVT | FWD | 190 к.с. | 8,2 с | 6,2 л | 6 | Звіт |
| 2.7 TDI 190 к.с. quattro tiptronicCANA | Дизель | АКПП-6 | quattro | 190 к.с. | 8,2 с | 7,1 л | 7 | Звіт |
| 3.0 TDI 225 к.с. quattroBMK | Дизель | МКПП-6 | quattro | 225 к.с. | 7,3 с | 8 л | 7 | Звіт |
| 3.0 TDI 225 к.с. quattro tiptronicBMK | Дизель | АКПП-6 | quattro | 225 к.с. | 7,3 с | 8,4 л | 7 | Звіт |
| 3.0 TDI 233 к.с. quattroASB | Дизель | МКПП-6 | quattro | 233 к.с. | 7,1 с | 8,1 л | 7 | Звіт |
| 3.0 TDI 233 к.с. quattro tiptronicASB | Дизель | АКПП-6 | quattro | 233 к.с. | 7,4 с | 8,4 л | 7 | Звіт |
| 3.0 TDI 240 к.с. quattroCDYA | Дизель | МКПП-6 | quattro | 240 к.с. | 6,8 с | 6,7 л | 7 | Звіт |
| 3.0 TDI 240 к.с. quattro tiptronicCDYA | Дизель | АКПП-6 | quattro | 240 к.с. | 7 с | 7,1 л | 7 | Звіт |
| S6 5.2 FSI V10 435 к.с. quattro tiptronicBXA | Бензин | АКПП-6 | quattro | 435 к.с. | 5,2 с | 13,4 л | 4 | Звіт |
| RS6 5.0 TFSI V10 580 к.с. quattro tiptronicBUH | Бензин | АКПП-6 | quattro | 580 к.с. | 4,5 с | 14 л | 5 | Звіт |


